- ホーム
- 旭川ドリームスタジアム
旭川ドリームスタジアム
施設概要 | |
供用開始月日 | 平成18年8月27日 |
総面積 | 20,289㎡ |
プレーグラウンド | 面積 13,658㎡、内野 黒土(3,367㎡)、外野 天然芝(10,291㎡)、両翼 99.1m、センター122m |
メインスタンド | RC 一部 PC 2階建、建築面積 1,323㎡、床面積 2,976㎡(うち観覧席 1,190㎡) 1階/事務室、本部室、役員室、放送記録室、記者室、審判控室、医務室、会議室、身障者席、選手控室(4室、シャワー、流し台)、ダッグアウト、グランドキーパー室、トイレ(多目的、ベビーシート)、管理諸室(設備室、倉庫) 2階/軽食・休憩コーナー、トイレ、管理諸室(設備室、倉庫) バックネット/H=12.0m、L=40.5m |
内野スタンド 外野スタンド ブルペン |
内野:盛土芝生スタンド910㎡(外周法面、スロープ含)、車椅子用観覧席2~3人用 2箇所 外野:盛土芝生スタンド3,265㎡(外周法面、スロープ含) 、 車椅子用観覧席2~3人用 6箇所 ブルペン:両翼に2人用設置 |
バックスクリーン | RC一部鉄骨2階建(H=9.0m、W=21.0m)、トイレ(多用途、ベビーシート、ベビーチェアー、水飲み) |
スコアボード | 磁気反転式表示装置 |
付帯設備 | 散水設備、排水設備 |
収容人員 | 5,000人(メインスタンド 1,800人、内野スタンド 650人、外野スタンド 2,550人) |
パンフレット | 「旭川ドリームスタジアム」パンフレット |
住所 | 旭川市東光25・26条8丁目 |
交通 | 《駐車場》 ・東光スポーツ公園内の駐車場 《バ ス》 ・旭川電気軌道 旭川駅から直線距離で約5.5km、所要時間約35分、「東光16条7丁目」、「東光20条8丁目」下車 徒歩約5分(詳しくはバス会社にお問い合わせください。) |
開設期間 | 4月20日~10月20日 |
開設時間 | 午前6時~午後7時 |
使用料 | 「東光スポーツ公園の利用方法」をご覧ください。 |
『グラウンド全景』 |
『メインスタンド(観覧席)』 | 『メインスタンド』 |
『1階ホール』 | 『2階コンコース』 | 『身障者席』 |
『本部席』 | 『会議室』 |
『選手控室』 | 『ダックアウト』 | 『ブルペン』 |
『スコアボード操作盤』 | 『スコアボード』 |