桜の開花情報
桜前線北海道に上陸。旭川のつぼみも膨らんできました。(2024年4月18日)
●4月に入り暖かい日が続き、道内では4月16日に松前町で開花して北海道に桜前線が上陸、平年より11日早く、昨年より5日遅いそうです。また、本日(4月18日)には、札幌市で開花が観測されました。平年より13日早く、昨年より3日遅いとのことです。
●旭山公園で、夜桜まつりを開催いたします。詳しくは「第15回旭山公園夜桜まつりを開催いたします」をご覧ください。
●ここ数日の旭川市は、日中の気温が20℃を超える初夏のような天気が続いています。この暖かさによって蕾も膨らんできています。明日から気温がぐっと下がるようですが、週明けは暖かくなりそうなので、来週中には開花するかもしれませんね。気象会社では4月25日~28日の開花を予想しています。(次回更新予定 4月23日)
| 桜の開花状況(4月18日午前13時) | |
| 公園 | 開花状況 |
| 常磐公園 | ![]() |
| 神楽岡公園 | ![]() |
| 旭山公園 | ![]() |
| 春光台公園 | ![]() |
| 花咲スポーツ公園 | ![]() |
![]() |
| 毎年、花咲スポーツ公園で一番最初に開花する桜です。 蕾が大きくなってきています。(2024.4.18 13時頃) |
| 日本気象協会(桜開花・満開予想) | ウェザーニュース(さくらCh) | ウェザーマップ(桜開花予想) |
●下の表は、2000年以降、24年間の開花日などです。今年はどうなるでしょうか。
| 年 | 開花日 | 満開日 | 備考 |
| 2000(平成12)年 | 5月9日 | 5月11日 | |
| 2001(平成13)年 | 5月4日 | 5月7日 | |
| 2002(平成14)年 | 4月23日 | 4月25日 | ※ |
| 2003(平成15)年 | 5月2日 | 5月4日 | |
| 2004(平成16)年 | 5月6日 | 5月9日 | |
| 2005(平成17)年 | 5月14日 | 5月17日 | |
| 2006(平成18)年 | 5月10日 | 5月12日 | |
| 2007(平成19)年 | 5月6日 | 5月8日 | |
| 2008(平成20)年 | 4月23日 | 4月26日 | 観測開始(1953年)以来、最も早い開花 |
| 2009(平成21)年 | 5月3日 | 5月4日 | |
| 2010(平成22)年 | 5月11日 | 5月13日 | |
| 2011(平成23)年 | 5月9日 | 5月12日 | |
| 2012(平成24)年 | 5月2日 | 5月2日 | 「開花」と「満開」を同一日に観測(初) |
| 2013(平成25)年 | 5月18日 | 5月20日 | 観測開始(1953年)以来、最も遅い開花 |
| 2014(平成26)年 | 5月2日 | 5月4日 | |
| 2015(平成27)年 | 4月27日 | 4月28日 | |
| 2016(平成28)年 | 5月3日 | 5月4日 | |
| 2017(平成29)年 | 5月3日 | 5月5日 | |
| 2018(平成30)年 | 4月30日 | 5月1日 | |
| 2019(平成31・令和元)年 | 5月1日 | 5月4日 | |
| 2020(令和2)年 | 5月3日 | 5月4日 | |
| 2021(令和3)年 | 4月29日 | 5月3日 | |
| 2022(令和4)年 | 4月26日 | 4月28日 | |
| 2023(令和5)年 | 4月25日 | 4月28日 | |
| 2024(令和6)年 | ??? | ??? |
※遅い(早い)順位が同じ場合は、新しい記録が上位の順位となります。
〇気象庁及び旭川地方気象台のHPから引用させていただきました。










