お知らせ
石狩川水系緑地(河川公園)のうち、指定管理者が当協会から変更になるところがあります。(4月1日から)
令和6年4月1日から、当協会が管理運営してきた下記の石狩川水系緑地(河川公園)の指定管理者が変更になります。4月1日以降は、それぞれの指定管理者にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
また、河川公園の野球場、サッカー場等の利用受付・予約も新たな指定管理者が受け持つことになりますので、よろしくお願いいたします。
指定管理者 株式会社旭川公園管理センター
旭川市東5条6丁目1-8 タケダビル2階 (電話:0166-74-8005)
公園名 | 住所 | 備考 |
旭川大橋下流右岸広場 | 亀吉1条1~3丁目 | |
忠別橋公園 | 宮下通1丁目、曙3条1・3丁目、神楽1条6丁目及び神楽2条3丁目 | |
旭川大橋上流右岸桜づつみ | 曙2条8丁目 | |
ツインハープ橋上流右岸広場 | 東光18条4丁目~東光22条5丁目 | |
忠別川桜づつみ | 東光18条4丁目~東光22条5丁目 | |
両神橋右岸広場 | 神楽6条4~6丁目、神楽7条7丁目 | |
西神楽広場 | 神楽岡14条6丁目、神楽岡15条5丁目 | ※軟式野球場 |
両神橋右岸桜づつみ | 神楽6条4丁目~6丁目 | |
平成大橋下流右岸広場 | 神楽7条11・12丁目 | |
忠別川左岸並木 | 神楽1条6丁目 | |
忠別橋上流左岸広場 | 神楽1条6丁目 | |
旭川大橋左岸広場 | 神居1条1~5丁目、忠和3条7・8丁目 | ※軟式野球場、サッカー兼ラグビー場 |
雨紛広場 | 神居町雨紛 | ※軟式野球場 |
両神橋上流左岸広場 | 神居1条11~15丁目 | |
金星橋上流左岸広場 | 新富1条1・2丁目 | ※硬式野球場 |
金星橋上流左岸桜づつみ | 東3条5~8丁目 | |
秋月橋左岸広場 | 流通団地2条1・2丁目、秋月1条1・2丁目及び新富1条3丁目 | |
秋月橋上流左岸桜づつみ | 流通団地3条4丁目及び4条5丁目 | |
旭橋上流右岸広場 | 大町1条1丁目及び旭町1・2条1丁目 | ※ソフトボール場 |
金星橋下流右岸広場 | 大町1・2条1丁目 | |
秋月橋下流右岸広場 | 末広東3条1~3丁目 | |
花咲大橋上流右岸広場 | 花咲町6~7丁目及び末広東3条1丁目 | |
北旭川大橋下流右岸広場 | 末広東2条9~11丁目 | ※ソフトボール場 |
※印は利用調整(予約受付)していた施設です。(当協会が管理していたとき)
指定管理者 グリーンテックス株式会社
旭川市東鷹栖東2条2丁目 (電話:0166-57-8552)
公園名 | 住所 | 備考 |
忠別広場 | 南6条通17丁目、南7条通17・18丁目、南8条通19~22丁目 | ※ソフトボール場 |
旭川大橋上流右岸広場 | 曙1・2条8丁目、曙3条7丁目 | |
永山橋左岸広場 | 永山北3条8丁目 | |
金星橋上流左岸広場 | 東3条8~11丁目 | ※サッカー場、ゲートボール場 |
永山新川桜づつみ | 永山町13丁目 | |
新橋下流右岸広場 | 川端町4条4~6丁目 | |
永山橋下流右岸広場 | 東鷹栖1線11号、東鷹栖東3条1~3丁目 | |
石狩川右岸並木 | 東鷹栖1線11号、東鷹栖東3条1~3丁目 | |
平成大橋上流右岸広場 | 神楽岡16条3・4丁目、神楽岡15条5丁目、神楽7条13・14丁目 | ※サッカー場 |
両神橋下流右岸広場 | 神楽4~6条1丁目、神楽6条2~4丁目 | ※軟式野球場 |
※印は利用調整(予約受付)していた施設です。(当協会が管理していたとき)